Colocação | Atleta | TOTAL |
---|---|---|
1º | Marko | 375 |
2º | Samuel Gomes | 343 |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º |
Colocação | Atleta | TOTAL |
---|---|---|
1º | Gustavo Paulino | 630 |
2º | Luiz Pacheco | 336 |
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º |
Colocação | Atleta | TOTAL |
---|---|---|
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º |
Colocação | Atleta | TOTAL |
---|---|---|
1º | Bruno Eduardo | 37 |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º |
Colocação | Atleta | TOTAL |
---|---|---|
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º |
COMPOSTO MASCULINO ADULTO | |||||||
EVENTO: | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | V Etapa | TOTAL |
|
Marko | 375 | 375 | |||||
Samuel Gomes | 343 | 343 | |||||
RECURVO MASCULINO ADULTO | |||||||
Gustavo Paulino | 630 | 630 | |||||
Luiz Pacheco | 336 | 336 | |||||
RECURVO FEMININO ADULTO | |||||||
BAREBOW UNIFICADO | |||||||
Bruno Eduardo | 37 | 37 | |||||
RECURVO INICIANTE UNIFICADO | |||||||
Sede:
Rua Dr. Almino n.º 170, Centro – Manaus/AM.
Treinos:
Vila Olímpica de Manaus – Av. Pedro Teixeira, n.º 1271-1359, Dom Pedro – Manaus/AM.
(92) 99123-5401
Técnico de Tiro com Arco
(92) 98271-2810
Técnico de Tiro com Arco
(92) 99126-8495
Presidência
Email:
fatarco@fatarco.com.br