Colocação | Atleta | TOTAL |
---|---|---|
1º | Carlos Galindo | 1295 |
2º | Samuel Silva | 571 |
3º | Marko Oliveira | 197 |
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º |
Colocação | Atleta | TOTAL |
---|---|---|
1º | Gustavo Paulino | 1223 |
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º |
Colocação | Atleta | TOTAL |
---|---|---|
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º |
Colocação | Atleta | TOTAL |
---|---|---|
1º | Fernando Braz | 850 |
2º | Narciso | 610 |
3º | Miguel Fogaça | 448 |
4º | Bruno Moura | 155 |
5º | ||
6º | ||
7º |
Colocação | Atleta | TOTAL |
---|---|---|
1º | ||
2º | ||
3º | ||
4º | ||
5º | ||
6º | ||
7º |
COMPOSTO MASCULINO ADULTO | |||||||
EVENTO: | I Etapa | II Etapa | III Etapa | IV Etapa | V Etapa | TOTAL |
|
Carlos Galindo | 660 | 635 | 1295 | ||||
Samuel Silva | 571 | 0 | 571 | ||||
Marko Oliveira | 0 | 197 | 197 | ||||
RECURVO MASCULINO ADULTO | |||||||
Gustavo Paulino | 611 | 612 | 1223 | ||||
RECURVO FEMININO ADULTO | |||||||
BAREBOW UNIFICADO | |||||||
Fernando Braz | 422 | 428 | 850 | ||||
Narciso | 302 | 308 | 610 | ||||
Miguel Fogaça | 448 | 0 | 448 | ||||
Bruno Moura | 117 | 38 | 155 | ||||
RECURVO INICIANTE (UNIFICADO) | |||||||
Sede:
Rua Dr. Almino n.º 170, Centro – Manaus/AM.
Treinos:
Vila Olímpica de Manaus – Av. Pedro Teixeira, n.º 1271-1359, Dom Pedro – Manaus/AM.
(92) 99123-5401
Técnico de Tiro com Arco
(92) 98271-2810
Técnico de Tiro com Arco
(92) 99126-8495
Presidência
Email:
fatarco@fatarco.com.br